<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La carta diventa interattiva, grazie ai codici 2D</title>
	<atom:link href="http://www.casagiovane.it/doc/2007/05/30/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casagiovane.it/doc/2007/05/30/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/</link>
	<description>Tecnologia e bellavita</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 16:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: lostintranslation</title>
		<link>http://www.casagiovane.it/doc/2007/05/30/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/comment-page-1/#comment-7384</link>
		<dc:creator>lostintranslation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casagiovane.it/doc/2007/06/04/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/#comment-7384</guid>
		<description>ciao, io ho scaricato gratuitamente un software che si chiama &quot;francobollo virtuale&quot; e che legge i codici 2d dal sito www.nextinnovation.it. bisogna fare una registrazione un po&#039; lunga ma il software è carino e funziona!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, io ho scaricato gratuitamente un software che si chiama &#8220;francobollo virtuale&#8221; e che legge i codici 2d dal sito <a href="http://www.nextinnovation.it" rel="nofollow">http://www.nextinnovation.it</a>. bisogna fare una registrazione un po&#8217; lunga ma il software è carino e funziona!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ju</title>
		<link>http://www.casagiovane.it/doc/2007/05/30/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/comment-page-1/#comment-6498</link>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 14:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casagiovane.it/doc/2007/06/04/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/#comment-6498</guid>
		<description>ma scaricare questi software è gratis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma scaricare questi software è gratis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppe russo</title>
		<link>http://www.casagiovane.it/doc/2007/05/30/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/comment-page-1/#comment-5137</link>
		<dc:creator>giuseppe russo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casagiovane.it/doc/2007/06/04/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/#comment-5137</guid>
		<description>per leggere va bene ma per stamparli?
grazie 
giuseppe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per leggere va bene ma per stamparli?<br />
grazie<br />
giuseppe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimiliano Vidotto</title>
		<link>http://www.casagiovane.it/doc/2007/05/30/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/comment-page-1/#comment-2864</link>
		<dc:creator>Massimiliano Vidotto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 16:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casagiovane.it/doc/2007/06/04/la-carta-diventa-interattiva-grazie-ai-codici-2d/#comment-2864</guid>
		<description>Io e alcuni amici(un premio ibm e l&#039;ad di una società milanese)abbiamo da tempo sviluppato un progetto rivoluzionario in quest&#039;ambito che si chiama &quot;Iperpaper&quot;, e abbiamo ideato un nuovo codice 2D: Open Cage Code in fase di brevettazione(totalmente diverso dagli altri codici esistenti e di una semplicità disarmante)....Perché ve ne scrivo?i venture capital interpellati(italiani!)sono rimasti sbalorditi ma quanto a rischiar soldini niente da fare!!!!
Massimiliano Vidotto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io e alcuni amici(un premio ibm e l&#8217;ad di una società milanese)abbiamo da tempo sviluppato un progetto rivoluzionario in quest&#8217;ambito che si chiama &#8220;Iperpaper&#8221;, e abbiamo ideato un nuovo codice 2D: Open Cage Code in fase di brevettazione(totalmente diverso dagli altri codici esistenti e di una semplicità disarmante)&#8230;.Perché ve ne scrivo?i venture capital interpellati(italiani!)sono rimasti sbalorditi ma quanto a rischiar soldini niente da fare!!!!<br />
Massimiliano Vidotto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

